Annexe II
Salaires réels et minimaux
Article 1 – Salaires réels
1. Les salaires effectifs sont augmentés de 20.80 francs chaque mois ou de 0.12 franc pour chaque heure travaillée. Par l’octroi de l’augmentation prévue à l’article 2, les parties conviennent que l’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre 2025 (107.5 – base 12.2020) est compensé.
2. Cette augmentation est applicable sur le salaire effectif le jour avant l’entrée en vigueur de cette disposition au personnel concerné soumis à la CCT et engagé avant le 1er octobre 2025. Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs au cours de l’année 2026 une augmentation de salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation des salaires. Demeure réservé dans tous les cas, le salaire minimum fixé à l’article 2 ci-après.
Article 2 – Salaires minimaux
1. Les salaires minimaux horaire et mensualisé sur une base de 173.3 heures par mois sont définis ci-après.
2. Les salaires minimaux sont les suivants :
1 – ÉLECTRICITÉ – Profession réglementée selon OIBT
| Qualification | Code | Expérience professionnelle dans la branche après la formation | Salaire horaire | Salaire mensualisé |
| Aide-monteur | A1 | < 3 ans | CHF 26.83 | CHF 4’649.80 |
| A2 | ≥ 3 ans | CHF 28.13 | CHF 4’875.05 | |
| Electricien de montage avec CFC (a) | B1 | < 18 mois | CHF 29.08 | CHF 5’039.70 |
| B2 | ≥ 18 mois et < 30 mois | CHF 29.63 | CHF 5’135.00 | |
| B3 | ≥ 30 mois | CHF 31.48 | CHF 5’455.65 | |
| Informaticien du bâtiment avec CFC ou télématicien (a) | C1 | < 1 an | CHF 29.08 | CHF 5’039.70 |
| C2 | ≥ 1 an et < 2 ans | CHF 29.63 | CHF 5’135.00 | |
| C3 | ≥ 2 ans | CHF 31.48 | CHF 5’455.65 | |
| Installateur électricien avec CFC (a) | D1 | < 1 an | CHF 29.08 | CHF 5’039.70 |
| D2 | ≥ 1 an et < 2 ans | CHF 29.63 | CHF 5’135.00 | |
| D3 | ≥ 2 ans | CHF 31.48 | CHF 5’455.65 | |
| Chef de chantier (b) | H1 | CHF 34.43 | CHF 5’966.85 |
(a)Ou équivalence (ESTI ou SEFRI)
(b)Formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur
2 – AUTRES MÉTIERS TECHNIQUES – Chauffage et climatisation, construction métallique et serrurerie, ferblanterie et sanitaire
| Qualification | Code | Expérience professionnelle dans la branche après la formation | Salaire horaire | Salaire mensualisé |
| Aide-monteur | E1 | < 3 ans | CHF 26.83 | CHF 4’649.80 |
| E2 | ≥ 3 ans | CHF 28.13 | CHF 4’875.05 | |
| Monteur avec AFP (c) | F1 | < 3 ans | CHF 27.43 | CHF 4’753.75 |
| F2 | ≥ 3 ans | CHF 30.23 | CHF 5’239.00 | |
| Monteur avec CFC (d) | G1 | < 1 an | CHF 29.08 | CHF 5’039.70 |
| G2 | ≥ 1 an et < 2 ans | CHF 29.63 | CHF 5’135.00 | |
| G3 | ≥ 2 ans | CHF 31.48 | CHF 5’455.65 | |
| Chef de chantier (e) | H1 | CHF 34.43 | CHF 5’966.85 |
(c) Ou formation reconnue d’au moins 3 ans dans un pays de l’UE ; exemples de diplômes : CAP/Ex-BEP (d) Ou formation reconnue d’au moins 4 ans dans un pays de l’UE ; exemples de diplômes : Bac Pro/Bac Techno /BTS/DUT
(e) Formation reconnue ou une fonction reconnue contractuellement par l’employeur